专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587-589期 | 小 | 0587期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0557期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0541期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发平台可靠吗贴吧 2020,福彩与您携手再…
开奖公告时代奔涌向前,2020年就这样悄然到来。这个极具未来感的数字,曾经作为一个未来时代出现在科幻电影中;也曾被我们幻想汽车能在天上飞、空间有了穿梭门……......
大发快三春日里的“人间喜剧” 福彩里的暖心…
走势图表“且将新火试新茶,诗酒趁年华。”眼下正是百花齐放、娇俏争春的时节,在这样一个灿烂温暖的月份里,仿佛一切都充满了爱与希望,幸运与幸福。 第一个故事......
大发快三五常彩民刮出“聚宝盆”25万元大奖
彩票资讯福彩刮刮乐“聚宝盆”自上市以来,便因“颜值”高、寓意好而受到广大彩民的热捧。4月8日,来自哈尔滨五常市的彩民黄先生(化名)迎来了“聚宝盆”为他献上的超......
大发快三女儿生日购彩纪念 湖州彩民幸运带…
开奖公告都说父爱如山,特别是有“小棉袄”的老爸,更是恨不得将所有的爱都倾注给“小棉袄”。这不,在浙江湖州就有这么位豪爸,在女儿生日之际,为女儿带回了一份双......
大发快三深圳福彩销售系统成功切换彩民对…
走势图表本报讯 (通讯员 邓雪玲记者 苏石伟) 临近农历新年,各地福彩发行机构除了进行过去一年的工作总结外,不少地市也在为今年的彩票发行工作进行充分准备。 ......
大发快三揭阳共青团福彩育苗班开班
彩票资讯近日,由广东省揭阳市民政局、揭阳市福彩发行中心、共青团揭阳市委举办的“青春情暖·春暖童心”揭阳“福彩育苗班”开班仪式揭西县棉湖镇甲埔小学举行。 根......
大发快三吉林福彩春节前送30万个“福”
开奖公告随着春节的临近,吉林省福彩中心的新春“送福”行动已经开始。近日,吉林省福彩中心印制的30万幅“福”“彩”春联,已经运抵全省9市州5000多个彩站,全省彩......
大发快三青岛福彩发金条啦 获奖彩民纷纷现…
走势图表为回馈岛城广大彩民对福利彩票和社会公益事业的支持,青岛福彩开展了3D游戏促销活动,活动期间,在青岛市各大投注站购买3D游戏,就有机会获得金条和丰厚......
大发快三江西大乐透“百万豪礼免费送”活动…
彩票资讯体彩大乐透自新规则实施以来,购彩者反响强烈,喜讯不断。为了更好地让购彩者了解体彩大乐透新规则,4月8日至5月7日,江西开展了大乐透“百万豪礼免费送”......
大发快三投入少奖金高 大乐透三个千万元大…
开奖公告体彩大乐透一等奖的性价比可见一斑。近日,广东珠海1800万、河北秦皇岛1000万以及江苏扬州1000万元得主现身领奖。三个大乐透千万元大奖的投入分别为9元、......